<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des sites au design évolué</title>
	<atom:link href="http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/</link>
	<description>Le web et le reste, recueil de brêves</description>
	<pubDate>Mon, 28 May 2012 21:53:18 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : teles</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>teles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 09:01:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-83</guid>
		<description>Cette liste est très intéressante : http://outlawdesignblog.com/2008/30-websites-that-feature-a-hand-drawn-style/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette liste est très intéressante : <a href="http://outlawdesignblog.com/2008/30-websites-that-feature-a-hand-drawn-style/" rel="nofollow">http://outlawdesignblog.com/2008/30-websites-that-feature-a-hand-drawn-style/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nikohk</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>nikohk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 11:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-82</guid>
		<description>http://mashable.com/2008/09/19/top-wordpress-themes/

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://mashable.com/2008/09/19/top-wordpress-themes/" rel="nofollow">http://mashable.com/2008/09/19/top-wordpress-themes/</a></p>
<p>:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Darathor</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Darathor</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-81</guid>
		<description>Ah ouais, celui là il a la classe ! :)

Sauf peut-être en milieu de page où la répétition est trop flagrante et jure pas mal avec les ce qu'on a en en-tête et en base de page... Vaut mieux y faire des pages courtes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ouais, celui là il a la classe ! :)</p>
<p>Sauf peut-être en milieu de page où la répétition est trop flagrante et jure pas mal avec les ce qu&#8217;on a en en-tête et en base de page&#8230; Vaut mieux y faire des pages courtes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : teles</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-80</link>
		<dc:creator>teles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-80</guid>
		<description>Quel design ! http://www.kulturbanause.de/ Sublime !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel design ! <a href="http://www.kulturbanause.de/" rel="nofollow">http://www.kulturbanause.de/</a> Sublime !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : teles</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>teles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 15:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-79</guid>
		<description>Merci ! Y a de superbes choses, un bon bookmark :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci ! Y a de superbes choses, un bon bookmark :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nikohk</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>nikohk</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-77</guid>
		<description>En parlant de design, je te conseille de jeter un coup d'oeil la dessus.
http://www.hongkiat.com/blog/100-nice-and-beautiful-blog-design/

C'est une bonne source d'inspiration pour tes futures créa. ;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En parlant de design, je te conseille de jeter un coup d&#8217;oeil la dessus.<br />
<a href="http://www.hongkiat.com/blog/100-nice-and-beautiful-blog-design/" rel="nofollow">http://www.hongkiat.com/blog/100-nice-and-beautiful-blog-design/</a></p>
<p>C&#8217;est une bonne source d&#8217;inspiration pour tes futures créa. ;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : teles</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator>teles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 09:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-73</guid>
		<description>Ne sachant pas travailler les images, rien que le fait de faire une capture suffisamment expressive... ben y en a pas (souvent) ^^

Je vais tacher d'illustrer un peu plus mes posts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne sachant pas travailler les images, rien que le fait de faire une capture suffisamment expressive&#8230; ben y en a pas (souvent) ^^</p>
<p>Je vais tacher d&#8217;illustrer un peu plus mes posts :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nikohk</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>nikohk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:59:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-72</guid>
		<description>Sinon ouais c'est plus sympa quand c'est joli.
Ca change des bandeaux. ^^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinon ouais c&#8217;est plus sympa quand c&#8217;est joli.<br />
Ca change des bandeaux. ^^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : nikohk</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>nikohk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 08:17:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-71</guid>
		<description>Ça manque d'imprim écran... Histoire de savoir de quoi tu parles sans bouger. ;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça manque d&#8217;imprim écran&#8230; Histoire de savoir de quoi tu parles sans bouger. ;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Darathor</title>
		<link>http://www.telesphore.org/2008/09/22/des-sites-au-design-evolue/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Darathor</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 17:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telesphore.org/?p=93#comment-70</guid>
		<description>Moi il me faudrait surtout un meilleur éditeur d'image que le vieux truc que j'utilise actuellement (qui date que 98 quand même)... Mais à chaque fois que je veux tenter d'utiliser un des logiciels gratuits qui existent je laisse rapidement tomber parce que je supporte pas leurs interfaces (en particulier Gimp qui a une interface vraiment pourrie :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi il me faudrait surtout un meilleur éditeur d&#8217;image que le vieux truc que j&#8217;utilise actuellement (qui date que 98 quand même)&#8230; Mais à chaque fois que je veux tenter d&#8217;utiliser un des logiciels gratuits qui existent je laisse rapidement tomber parce que je supporte pas leurs interfaces (en particulier Gimp qui a une interface vraiment pourrie :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

